Scissor Lift - Traction
Specifications
| TYPE | LRSLT-2.0T-3M | LRSTR-10.0T-1.5M |
| CAPACITY | 2000 Kg | 10000 Kgs |
| CLOSED HEIGHT | 1700 MM | 1000 MM |
| RAISED HT.FROM GL | 3000 MM | 1500 MM |
| PLATFORM SIZE | 3500 X 1250 mm | 3000 X 2000 MM |
BOTH AC, DC VERSION AVAILABLE
| TYPE | LRSLT-2.0T-3M | LRSTR-10.0T-1.5M |
| CAPACITY | 2000 Kg | 10000 Kgs |
| CLOSED HEIGHT | 1700 MM | 1000 MM |
| RAISED HT.FROM GL | 3000 MM | 1500 MM |
| PLATFORM SIZE | 3500 X 1250 mm | 3000 X 2000 MM |
Copyright ©2024 disbydigital. All Rights Reserved